Feriepartner Nordsjælland
Feriepartner Nordsjælland
North Sealand is known for our beautifyl nature, our historical castles and characteristic coastal cities and villages. Our area gives you a unique combination of forest, beach and cultural experiences.
North Sealand is the perfect spot for both relaxation and adventure. We know the cottages and our local areas in full and we would always with guidance for your summer cottage holiday and are looking forward to welcoming you.
North Sealand is the perfect spot for both relaxation and adventure. We know the cottages and our local areas in full and we would always with guidance for your summer cottage holiday and are looking forward to welcoming you.
We are open now and will close at 4:00 PM today. View opening hours
Lene Pedersen
CEONanna Brent Corneliussen
House Owner AdvisorMagnus Dræby
Customer AdvisorChristina Rolsted
Agency Manager & PartnerOpening hours
Period | 16-09-2024 - 31-05-2025 |
---|---|
Monday | 10:00 AM-4:00 PM |
Tuesday | 10:00 AM-4:00 PM |
Wednesday | 10:00 AM-4:00 PM |
Thursday | 10:00 AM-4:00 PM |
Friday | 10:00 AM-4:00 PM |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Period | 01-06-2025 - 30-06-2025 |
---|---|
Monday | 10:00 AM-4:00 PM |
Tuesday | 10:00 AM-4:00 PM |
Wednesday | 10:00 AM-4:00 PM |
Thursday | 10:00 AM-4:00 PM |
Friday | 10:00 AM-4:00 PM |
Saturday | 10:00 AM-1:00 PM |
Sunday | Closed |
Period | 01-07-2025 - 31-07-2025 |
---|---|
Monday | 10:00 AM-4:00 PM |
Tuesday | 10:00 AM-4:00 PM |
Wednesday | 10:00 AM-4:00 PM |
Thursday | 10:00 AM-4:00 PM |
Friday | 10:00 AM-4:00 PM |
Saturday | 10:00 AM-4:00 PM |
Sunday | 10:00 AM-1:00 PM |
Period | 01-08-2025 - 31-08-2025 |
---|---|
Monday | 10:00 AM-4:00 PM |
Tuesday | 10:00 AM-4:00 PM |
Wednesday | 10:00 AM-4:00 PM |
Thursday | 10:00 AM-4:00 PM |
Friday | 10:00 AM-4:00 PM |
Saturday | 10:00 AM-4:00 PM |
Sunday | Closed |
Period | 01-09-2025 - 30-09-2025 |
---|---|
Monday | 10:00 AM-4:00 PM |
Tuesday | 10:00 AM-4:00 PM |
Wednesday | 10:00 AM-4:00 PM |
Thursday | 10:00 AM-4:00 PM |
Friday | 10:00 AM-4:00 PM |
Saturday | 10:00 AM-1:00 PM |
Sunday | Closed |
Period | 01-10-2025 - 31-05-2026 |
---|---|
Monday | 10:00 AM-4:00 PM |
Tuesday | 10:00 AM-4:00 PM |
Wednesday | 10:00 AM-4:00 PM |
Thursday | 10:00 AM-4:00 PM |
Friday | 10:00 AM-4:00 PM |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Period | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 - 31-05-2025 | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | Closed | Closed |
01-06-2025 - 30-06-2025 | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-1:00 PM | Closed |
01-07-2025 - 31-07-2025 | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-1:00 PM |
01-08-2025 - 31-08-2025 | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | Closed |
01-09-2025 - 30-09-2025 | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-1:00 PM | Closed |
01-10-2025 - 31-05-2026 | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | 10:00 AM-4:00 PM | Closed | Closed |
We are closed 17/4 + 18/4 + 20/4 + 21/4 and 29/5 and 9/6 and 23/12 + 24/12 + 25/12 + 26/12 + 27/12 + 28/12 + 29/12 + 30/12 + 31/12 + 1/1